Description
| Order No. |
Size | Holding force [kN] |
L | L1 | M | SW | TORX | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306092 | K 5 | 8,5 | 25 | 3,4 | M6 | 5 | – | 10 |
| 554926 | K 5 | 13,0 | 29 | 3,4 | M8 | – | T30 | 13 |
| 303578 | K10 | 17,0 | 37 | 6,0 | M8 | 6 | – | 25 |
| 554927 | K10 | 25,0 | 41 | 6,0 | M10 | – | T45 | 32 |
| 303222 | K20 | 43,0 | 54 | 9,0 | M12 | 8 | – | 70 |
| 554928 | K20 | 55,0 | 63 | 9,5 | M16 | – | T60 | 125 |
| 303230 | K40 | 75,0 | 69 | 10,0 | M16 | 14 | – | 130 |
| 554929 | K40 | 105,0 | 73 | 11,0 | M18 | – | T70 | 195 |








Reviews
There are no reviews yet.