Aprašymas
WHISPERSOG | 2.2 | 3.0 | |
---|---|---|---|
Max. oro kiekis | m³/h | 300 | 216 |
Įsiurbimo skersmuo | mm | 50 | 50 |
Max. neigiamas slėgis | Pa | 21.000 | 31.500 |
Įtampa | V | 400 | 400 |
Variklis | kW | 2,2 | 3,0 |
Filtro plotas | m² | 2 | 2 |
Atliekų konteineris | l | 80 | 80 |
Matmenys (I/P/A) | mm | 1.300 x 640 x 1.250 | 1.300 x 640 x 1.250 |
Svoris | kg | 105 | 120 |
Garso lygis | dB(A) | 73 | 75 |
Užsakymo nr. | |||
Rankinis filtro valymas | 83.101 | 83.102 | |
Pneumatinis filtro valymas | 83.201 | 83.202 | |
Impulsinis filtro valymas | 83.113 | – |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.