Aprašymas
| EUROSOG | -I-D | |
|---|---|---|
| Max. oro kiekis | m³/h | 260 |
| Įsiurbimo skersmuo | mm | 50 |
| Max. neigiamas slėgis | Pa | 19.500 |
| Įtampa | V | 400 |
| Variklis | kW | 2,2 |
| Filtro plotas | m² | 2/5 |
| Atliekų konteineris | l | 80 |
| Matmenys (I/P/A) | mm | ca. 1.030 x 670 x 1.240 |
| Svoris | kg | 81 |
| Garso kiekis | dB(A) | 77 |
| Užsakymo nr. | ||
| EUROSOG-I-D/N (standartinis modelis) | 81.198 | |
| EUROSOG-I-D/M su TÜV sertifikatu, dulkių klasei H | 81.399 | |
| EUROSOG-I-D/H su TÜV sertifikatu, dulkių klasei M | 81.299 | |
| EUROSOG-I-D/M/B1 su TÜV sertifikatu, dulkių klasei M, papildomai B22 testų sertif. | 81.397 | |
| EUROSOG-I-D/H/B1 su TÜV sertifikatu, dulkių klasei H, papildomai B22 testų sertif. | 81.297 | |
| EUROSOG-I-D ATEX versija | 81.200 |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.