Aprašymas
| Ištraukimo įrenginys | RG-100 | RG-200 | RG-300 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. oro kiekis | m³/h | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Įsiurbimo skersmuo | mm | 100 | 150 | 180 |
| Max. neigiamas slėgis | Pa | 1.400 | 1.600 | 2.300 |
| Įtampa | V | 400 | 400 | 400 |
| Variklis | kW | 0,55 | 1,1 | 2,2 |
| Matmenys (I/P/A) | mm | 1.000 x 535 x 1.550 | 1.040 x 790 x 1.680 | 1.040 x 790 x 1.680 |
| Garso kiekis | dB(A) | 61 | 71 | 72 |
| Užsakymo nr. | ||||
| Su filtro maišu | 04.011 | 04.021 | 04.031 | |
| Su kasetiniu filtru | 04.111 | 04.121 | 04.131 | |
| Kronšteinas, tvirtinimui
ant sienos |
||||
| Su filtro maišu | 08.011 | 08.021 | 08.031 | |
| Su kasetiniu filtru | 08.111 | 08.121 | 08.131 |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.