Aprašymas
| Su ištraukimo rankove | RG-100 | RG-200 | RG-300 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. oro kiekis | m³/h | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Įsiurbimo skersmuo | mm | 100 | 150 | 180 |
| Max. neigiamas slėgis | Pa | 1.400 | 1.600 | 2.300 |
| Įtampa | V | 400 | 400 | 400 |
| Variklis | kW | 0,55 | 1,1 | 2,2 |
| Matmenys (I/P/A) | mm | 400 x 550 x 500 | 490 x 600 x 550 | 540 x 630 x 600 |
| Garso lygis | dB(A) | 61 | 71 | 72 |
| Užsakymo nr. | ||||
| Su ištraukimo rankove 2 m | 01.111 | 01.123 | – | |
| Su ištraukimo rankove 3 m | – | 01.121 | 01.131 | |
| Su ištraukimo rankove 4 m | – | 01.122 | – |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.