Description
| Užsakymo Nr. |
Dydis | H ±0.01 |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|
| 531996 | K10 | 20 | 632 |
| 532010 | K10 | 30 | 987 |
| 532036 | K10 | 40 | 1327 |
| 532051 | K10 | 50 | 1651 |
| 532077 | K10 | 60 | 2001 |
| 532093 | K10 | 80 | 2713 |
| 532119 | K10 | 100 | 3429 |
| 532135 | K20 | 20 | 1361 |
| 532150 | K20 | 30 | 2087 |
| 532176 | K20 | 40 | 2788 |
| 532192 | K20 | 50 | 3439 |
| 532218 | K20 | 60 | 4165 |
| 532234 | K20 | 80 | 5632 |
| 532242 | K20 | 100 | 6980 |
| Order No. |
Size | dia. B1 | dia. D | dia. D1 | dia. D2 | Screw DIN84 ar ISO4762 |
E1 | E2 | G | K F6 |
R | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531996 | K10 | 9 | 78 | – | 15 | M8x30 | 5,0 | 13,0 | M8 | 8 | 50 | – |
| 532010 | K10 | 9 | 78 | – | 15 | M8x30 | 5,0 | 13,0 | M8 | 8 | 50 | – |
| 532036 | K10 | 9 | 78 | 15 | 15 | M8x30 | 5,0 | 13,0 | M8 | 8 | 50 | 3,5 |
| 532051 | K10 | 9 | 78 | 15 | 15 | M8x50 | 5,0 | 13,0 | M8 | 8 | 50 | 3,5 |
| 532077 | K10 | 9 | 78 | 15 | 15 | M8x50 | 5,0 | 13,0 | M8 | 8 | 50 | 3,5 |
| 532093 | K10 | 9 | 78 | 15 | 15 | M8x50 | 5,0 | 13,0 | M8 | 8 | 50 | 3,5 |
| 532119 | K10 | 9 | 78 | 15 | 15 | M8x50 | 5,0 | 13,0 | M8 | 8 | 50 | 3,5 |
| 532135 | K20 | 13 | 112 | – | 16 | M12x25 | 9,0 | 9,0 | M12 | 8 | 80 | – |
| 532150 | K20 | 13 | 112 | – | 16 | M12x25 | 11,5 | 11,25 | M12 | 8 | 80 | – |
| 532176 | K20 | 13 | 112 | 25 | 16 | M12x25 | 11,5 | 11,25 | M12 | 8 | 80 | 5,5 |
| 532192 | K20 | 13 | 112 | 25 | 16 | M12x55 | 11,5 | 11,25 | M12 | 8 | 80 | 5,5 |
| 532218 | K20 | 13 | 112 | 25 | 16 | M12x55 | 11,5 | 11,25 | M12 | 8 | 80 | 5,5 |
| 532234 | K20 | 13 | 112 | 25 | 16 | M12x55 | 11,5 | 11,25 | M12 | 8 | 80 | 5,5 |
| 532242 | K20 | 13 | 112 | 25 | 16 | M12x55 | 11,5 | 11,25 | M12 | 8 | 80 | 5,5 |








Reviews
There are no reviews yet.