Aprašymas
| DUROSOG | W | |
|---|---|---|
| Max. oro kiekis | m³/h | 360 |
| Įsiurbimo skersmuo | mm | 50 |
| Max. neigiamas slėgis | Pa | 22.000 |
| Įtampa | V | 230 |
| Variklis | kW | 3 x 1,0 |
| Filtro plotas | m² | 3 |
| Dulkių filtro maišas | l | 70 |
| Matmenys (I/P/A) | mm | 660 x 660 x 950 |
| Svoris | kg | 41 |
| Garso kiekis | dB(A) | 74 |
| Užsakymo nr. | ||
| DUROSOG-W/N (standartinis modelis) | 8024 N | |
| DUROSOG-W/M (dulkių klasė M) | 8024 M | |
| DUROSOG-W/H (dulkių klasė H) | 8024 H |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.