Aprašymas
SPÄNESOG | S | SB | |
---|---|---|---|
Max. oro kiekis | m³/h | 300 | 300 |
Įsiurbimo skersmuo | mm | 50 | 50 |
Max. neigiamas slėgis | Pa | 20.000 | 20.000 |
Įtampa | V | 400 | 400 |
Variklis | kW | 2,2 | 2,2 |
Filtro plotas | m² | 4,2 | 4,2 |
Atliekų konteineris | l | 100 | 100 |
Matmenys (I/P/A) | mm | 850 x 600 x 1.280 | 850 x 600 x 1.280 |
Svoris | kg | 90 | 105 |
Garso lygis | dB(A) | 73 | 73 |
Užsakymo nr. | 8150 | 8151 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.