Aprašymas
| DUSTOMAT | 4-10 | 4-24 | 4-24 ecopower | |
|---|---|---|---|---|
| Max. oro kiekis | m³/h | 2.000 | 3.300 | 3.500 |
| Įsiurbimo skersmuo | mm | 160 | 200 | 200 |
| Max. neigiamas slėgis | Pa | 2.600 | 3.600 | 5.000 |
| Įtampa | V | 400 | 400 | 400 |
| Variklis | kW | 2,2 | 4,0 | 5,5 |
| Filtro elementai | Vnt. | 2 | 2 | 2 |
| Filtro plotas | m² | 10 | 24 | 24 |
| Atliekų konteineris | l | 90 (42*) | 90 (42*) | 90 (42*) |
| Matmenys (I/P/A) | mm | 1.460 x 935 x 1.440 | 1.660 x 935 x 1.640 | 1.660 x 935 x 1.640 |
| Svoris | kg | 230 | 280 | 310 |
| Garso lygis | dB(A) | 68 | 70 | 70 |
| Užsakymo nr. | ||||
| Standartinė versija | 09.730 | 09.760 | – | |
| Testai, H tipo dulkėms | 09.731 | 09.761 | 09.781 | |
| Atex versija | 09.732 | 09.762 | On request | |
| eco+ versija | 09.740 | 09.770 | 09.780 |
*su šalinimo dėže










Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.