Description
| Order no. |
Size | F1 [kN] |
F2 [kN] |
Clamping screw |
Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90167 | 0 | 0,5 | 0,7 | M4x34,5 | 60 |
| 90175 | 1 | 0,6 | 1,1 | M5x38,0 | 105 |
| 90183 | 2 | 0,8 | 1,2 | M6x46,0 | 175 |
| 90191 | 3 | 1,2 | 2,5 | M8x63,0 | 410 |
Dimensions:
| Order no. |
Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | M1 | N | P | α | α* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90167 | 0 | 4 | 32 | 8,5-13,5 | 4,5 | 14 | 5,5 | 18 | 81,0 | -4,0 | 6,5 | 8 | 5,5 | – | 49,0 | 50,0 | 23,0 | – | 32 | 22 | 95° | – |
| 90175 | 1 | 5 | 39 | 16 | 4,5 | 18 | 6,0 | 19 | 97,5 | -3,7 | 1,6 | 10 | 5,5 | – | 61,0 | 58,0 | 22,5-26 | – | 34 | 27 | 95° | – |
| 90183 | 2 | 6 | 52 | 20 | 5,5 | 25 | 11,0 | 23 | 130,0 | -4,4 | 4,4 | 12 | 6,0 | 12,5 | 78,0 | 80,0 | 23,0-31 | 27 | 43 | 32 | 105° | 60° |
| 90191 | 3 | 8 | 79 | 20 | 7,5 | 36 | 19,0 | 33 | 188,0 | -2,8 | 7,0 | 18 | 7,5 | – | 111,5 | 111,5 | 32,5 | – | 46 | 35 | 105° | 60° |








Reviews
There are no reviews yet.