Aprašymas
| Užsakymo Nr. | Griovelio plotis | H* | apkaba DIN6314 B1xL |
Užspaudimo varžtas | D x LS | A | A1xA2 | B2 | E1 | E2 | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74567 | 12+14 | 10-55 | 14×100 | – | M12x49 | 20 | 8 x10,0 | 40 | 21 | 40 | 580 |
| 74575 | 16+18 | 13-62 | 18×125 | – | M16x55 | 25 | 10×12,5 | 50 | 26 | 45 | 1140 |
| 74583 | 20+22 | 16-77 | 22×160 | – | M20x69 | 30 | 12×15,0 | 60 | 30 | 60 | 2100 |
| 74591 | 12 | 10-48 | 14×100 | M12x12x100 | M12x49 | 20 | 8 x10,0 | 40 | 21 | 40 | 745 |
| 74625 | 14 | 10-46 | 14×100 | M12x14x100 | M12x49 | 20 | 8 x10,0 | 40 | 21 | 40 | 764 |
| 74633 | 16 | 13-58 | 18×125 | M16x16x125 | M16x55 | 25 | 10×12,5 | 50 | 26 | 45 | 1510 |
| 74641 | 18 | 13-56 | 18×125 | M16x18x125 | M16x55 | 25 | 10×12,5 | 50 | 26 | 45 | 1530 |
| 74658 | 20 | 16-77 | 22×160 | M20x20x160 | M20x69 | 30 | 12×15,0 | 60 | 30 | 60 | 2800 |
| 74666 | 22 | 16-77 | 22×160 | M20x22x160 | M20x69 | 30 | 12×15,0 | 60 | 30 | 60 | 2840 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.