DIN 6379 Smeigė

DIN 6379 Smeigė. Valcuotas sriegis. M6-M12 smeigės grūdintos iki stiprumo klasės 10.9, M14-M42 grūdinti iki stiprumo klasės 8.8.

AMF specialios užspaudimo smeigės yra sugraduotos pagal ilgį, pagal DIN 323 serijos R10 skaičiavimus.

AMF

Aprašymas

Užsakymo nr. D x L B1 B2 Pakuojami vienetai Svoris
[g]
84772 M 6x 32 9 16 50 8
86546 M 6x 40 9 20 50 9
84780 M 6x 50 9 30 50 11
85522 M 6x 63 9 40 50 14
84798 M 6x 80 9 50 50 18
81257 M 8x 40 11 20 100 10
84806 M 8x 63 11 40 50 20
81273 M 8x 80 11 50 50 25
84814 M 8x 100 11 63 50 30
84756 M 8x 125 11 75 50 36
84822 M 8x 160 11 100 50 45
81299 M10x 50 13 25 50 25
84830 M10x 80 13 50 50 40
86041 M10x100 13 75 50 50
81315 M10x125 13 75 25 62
85928 M10x160 13 100 50 80
84848 M10x200 13 122 100
84855 M12x 50 15 25 25 37
81331 (M12x 63) 15 32 25 45
84863 M12x 80 15 50 50 55
81349 M12x100 15 63 50 70
84871 M12x125 15 75 25 90
85480 M12x160 15 100 25 113
84889 M12x200 15 122 140
81372 M14x 63 17 32 25 80
84467 M14x80 17 50 25 85
81380 M14x100 17 63 25 90
84475 M14x125 17 75 25 120
81398 M14x160 17 100 25 150
86553 M14x200 17 122 195
84897 M14x250 17 160 240
84905 M16x 63 19 32 25 85
81414 M16x 80 19 50 25 105
84913 M16x100 19 63 25 130
81422 M16x125 19 75 25 160
84921 M16x160 19 100 25 218
85498 M16x200 19 122 280
84939 M16x250 19 160 325
85548 M16x315 19 180 425
85472 M16x500 19 315 650
84947 M18x 80 23 50 25 130
84954 M18x125 23 75 25 200
86561 M18x160 23 100 255
81471 M18x200 23 122 320
81489 M18x250 23 150 400
84962 M18x315 23 180 500
84970 M20x 80 27 32 185
84988 M20x125 27 70 255
85506 M20x160 27 100 330
81513 M20x200 27 122 410
81521 M20x250 27 160 510
84996 M20x315 27 200 640
85977 M20x400 27 250 815
85001 M20x500 27 315 1020
85019 M22x100) 31 45 270
81539 M22x160 31 100 430
86579 M22x200 31 122 500
81554 M22x250 31 160 670
86595 M22x315 31 180 790
85027 M22x400 31 250 1070
85035 M24x100 35 45 290
85563 M24x125 35 70 380
81570 M24x160 35 100 470
85514 M24x200 35 122 580
81596 M24x250 35 160 730
86009 M24x315 35 200 920
85043 M24x400 35 250 1160
86025 M24x500 35 315 1460
85050 M24x630 35 315 1860
81695 M27x125 39 56 485
81703 M27x200 39 122 770
81711 M27x315 39 200 1110
86587 M27x400 39 250 1535
81729 M27x500 39 315 1930
85068 M30x125 43 56 590
81612 M30x200 43 122 950
81620 M30x315 43 200 1490
81638 M30x500 43 315 2360
81646 M30x700 43 400 3300
81661 M30x1000 43 400 4700
85076 M36x160 51 80 1100
81653 M36x200 51 122 1340
85084 M36x250 51 160 1710
85555 M36x315 51 200 2150
85092 M36x400 51 250 2700
81679 M36x500 51 315 3450
81687 M36x700 51 400 4750
85589 M42x315 59 200 2950
85597 M42x400 59 250 3750
85530 M42x500 59 315 4690

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “DIN 6379 Smeigė”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *