Papildoma informacija
| Maitinimo įtampa | 400 ± 15 V |
|---|---|
| Fazių skaičius | 3 |
| Energijos sąnaudos | TIG 11,0 / MMA: 9,0 kVA |
| Nominalus darbo ciklas | 40 % at 300 A |
| Suvirinimo srovės ribos | TIG 4 – 300 / MMA: 10 – 250 A |
| Apkrovos įtampa | TIG 22,0 / MMA: 30,0 |
| Maksimali Įtampa be apkrovos | 58 V |
| Impulsinė srovė | TIG 4 – 300 / MMA: 10 – 250 |
| Pagrindinė srovė | TIG 4 – 300 / MMA: 10 – 250 |
| Dujų srautas prieš | 0 – 20 sek. |
| Dujų padavimas po | 0 – 30 sek. |
| Impulsų dažnis | 0,1 – 500 Hz |
| Impulsų plotis | 50 (reguliuojama funkciniais mygtukais 5-95 %) |
| Lanko taškas | 0,1 – 10 sek. |
| Darbo atminties skaičius | 30 |
| Pradžios tipas | Aukšto dažnio pradžia/ lietimo pradžia |
| Matmenys (P x G x A) | 640 x 250 x 370 (be nešimo rankenos) |
| Svoris | 30 kg |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.