Papildoma informacija
| Maitinimo įtampa | 400 +/- 15 % V |
|---|---|
| Fazių skaičius | 3 |
| Nominali naudojimo galia | 23,6 kVa |
| Nominalus darbo ciklas | 100% |
| Didžiausia suvirinimo srovė | 500 A |
| Nominali apkrovos įtampa | 39 V |
| Suvirinimo srovės ribos | 30 – 500 A |
| Suvirinimo lanko įtampos ribos | 12 – 39 V |
| Maksimali Įtampa be apkrovos | 70 V |
| Matmenys (P x G x A) | 395 x 710 x 762 |
| Svoris | 80 kg |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.