Description
| Order no. |
Size | dia. A | B | C | D | dia. E | F | I | J | dia. K | Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91645 | 25 | 40 | 14,5 | 16,4 | 2,0 | 12,1 | M4 | 32,0 | 10,5 | 25 | 32 |
| 91660 | 32 | 50 | 16,5 | 22,6 | 3,0 | 16,1 | M5 | 41,3 | 11,0 | 32 | 55 |
| 91686 | 40 | 50 | 17,9 | 22,6 | 3,8 | 16,1 | M6 | 41,4 | 11,0 | 32 | 58 |
| 91702 | 50 | 59 | 33,0 | 25,8 | 5,1 | 20,1 | M6 | 46,5 | 25,0 | 39 | 122 |
| 91793 | 63 | 69 | 33,0 | 25,8 | 5,1 | 20,1 | M6 | 59,5 | 25,0 | 50 | 160 |







Reviews
There are no reviews yet.