Description
| Order no. |
Size | F1 [kN] |
F2 [kN] |
Clamping screw |
Weight [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| 90290 | 0 | 0,3 | 0,4 | M4x34,5 | 35 |
| 90308 | 1 | 0,8 | 1,1 | M5x38 | 105 |
| 482471 | 1 | 0,8 | 1,1 | – | 95 |
| 90530 | 2 | 1,0 | 1,2 | M6x46 | 185 |
| 456400 | 2 | 1,0 | 1,2 | – | 170 |
| 90381 | 3 | 1,8 | 2,5 | M8x63 | 320 |
| 482497 | 3 | 1,8 | 2,5 | – | 280 |
Dimensions:
| Order no. |
Size | A | B | C | D | D1 | E | F | H | H1 | H2 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | M | M1 | N | O | P | α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90290 | 0 | 4 | 28,0 | 11,5-15,5 | 4,6 | – | 9,0 | 5,5 | 24,5 | 33 | 34 | 2,2 | 13,7 | 7,5 | 6,25 | – | 79,0 | 20,0 | – | 12 | 3 | 25,5 | 90° |
| 90308 | 1 | 5 | 41,7 | 13,0-15,5 | 5,2 | – | 18,5 | 8,0 | 31,5 | 43 | 49 | 8,9 | 14,8 | 10,0 | 5,50 | – | 119,7 | 23,5-25,5 | 24,5 | 18 | 5 | 34,0 | 90° |
| 482471 | 1 | 5 | 41,7 | 13,0-15,5 | 5,5 | – | 18,5 | 8,0 | 31,5 | 43 | 49 | – | – | 10,0 | 5,50 | – | 119,7 | 23,5-25,5 | 24,5 | 18 | 5 | 34,0 | 90° |
| 90530 | 2 | 6 | 64,0 | 26,0 | 5,6 | 5,6 | 32,0 | 16,0 | 40,0 | 61 | 68 | 14,0 | 22,0 | 13,2 | 6,00 | 12,7 | 164,0 | 29,5-34,0 | 34,0 | 21 | 5 | 38,0 | 90° |
| 456400 | 2 | 6 | 64,0 | 26,0 | 5,6 | 5,6 | 32,0 | 16,0 | 40,0 | 61 | 68 | – | – | 13,2 | 6,00 | 12,7 | 164,0 | 29,5-34,0 | 34,0 | 21 | 5 | 38,0 | 90° |
| 90381 | 3 | 8 | 73,0 | 25,7 | 6,5 | 5,1 | 39,0 | 12,0 | 49,0 | 65 | 86 | 9,5 | 22,0 | 15,0 | 7,00 | 13,0 | 206,0 | 37,5-42,5 | 42,0 | 27 | 6 | 50,0 | 90° |
| 482497 | 3 | 8 | 73,0 | 25,7 | 6,5 | 5,1 | 39,0 | 12,0 | 49,0 | 65 | 86 | – | – | 15,0 | 7,00 | 13,0 | 206,0 | 37,5-42,5 | 42,0 | 27 | 6 | 50,0 | 90° |








Reviews
There are no reviews yet.