Aprašymas
| Užsakymo Nr. |
Dydis | B3 | M | N | P | Maks. užspaudimo jėga [kN] |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374819 | 12 | 13 | 13,4 | 15 | 15,875 | 15 | 15 |
| 374827 | 16 | 25 | 25,4 | 21 | 25,400 | 40 | 67 |
| 376780 | 20 | 29 | 30,0 | 26 | 31,750 | 75 | 113 |
| 376806 | 24 | 38 | 40,0 | 33 | 38,100 | 120 | 274 |
Naudojimas:
Sujungiamosios grandinės yra naudojamos dviejų grandinių sujungimui.
Privalumai:
Lengva sujungti ir pakeisti grandines.
| Užsakymo Nr. |
Dydis | B3 | M | N | P | Maks. užspaudimo jėga [kN] |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374819 | 12 | 13 | 13,4 | 15 | 15,875 | 15 | 15 |
| 374827 | 16 | 25 | 25,4 | 21 | 25,400 | 40 | 67 |
| 376780 | 20 | 29 | 30,0 | 26 | 31,750 | 75 | 113 |
| 376806 | 24 | 38 | 40,0 | 33 | 38,100 | 120 | 274 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.