Aprašymas
| Užsakymo Nr. |
Dydis | Griovelio dydis | G | S1 Eiga | Maks. užspaudimo jėga [kN] |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374710 | 12 | 14, 16, 18 | M12 | 26,0 | 15 | 553 |
| 374728 | 16 | 18, 20, 22, 24 | M16 | 37,0 | 40 | 1235 |
| 376657 | 20 | 22-28 | M20 | 43,5 | 75 | 4088 |
| 376632 | 24 | 28-36 | M24 | 43,5 | 120 | 4145 |
Matmenys:
| Užsakymo Nr. |
Dydis | A | B | C | E1 | F1 | H1 min. | H1 maks. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374710 | 12 | 34 | 34 | 18 | 50 | 21 | 90 | 115,0 |
| 374728 | 16 | 37 | 44 | 25 | 64 | 29 | 119 | 155,0 |
| 376657 | 20 | 58 | 64 | 41 | 91 | 48 | 176 | 219,5 |
| 376632 | 24 | 58 | 64 | 41 | 91 | 48 | 184 | 227,5 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.