Aprašymas
| Užsakymo Nr. | Dydis | F1[kN] | F2[kN] | F3[kN] | F4[kN] | F5[kN] | Vn[dm³] | Užspaudimo varžtas | Svoris[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93781 | 2 | 1 | 1,2 | 0,70 | 1,0 | 0,30 | 0,26 | M6x35 | 625 |
| 93872 | 3 | 1 | 2,5 | 0,65 | 1,1 | 0,50 | 0,35 | M8x45 | 1050 |
| 93898 | 4 | 2 | 3,0 | 1,50 | 2,2 | 0,75 | 0,80 | M8x65 | 1900 |
F3+F4 = maksimali užspaudimo jėga esant 6 bar slėgiui.
Vn = oro sunaudojimas per dvigubą eigą, esant 6 bar slėgiui.
Matmenys:
| Užsakymo Nr. | Dydis | A | B | C | dia. D | E | F | G | H | H1 | H3 | H4 | H5 | HW min. | HW maks. | I | K | N | R | T | U | V | dia. W | Stūmoklio dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93781 | 2 | 6 | 56 | 12,5 | 5,5 | 25,0 | 6,5 | 27 | 65,0 | 143 | 15,8 | 12,5 | 12,5 | 38,4 | 46 | 12 | 15,3 | 94 | M5 | 72,5 | 68 | 55 | 10 | 25 |
| 93872 | 3 | 8 | 81 | 16,0 | 6,5 | 37,0 | 12,5 | 25 | 68,7 | 184 | 18,0 | 16,0 | – | 38,0 | 48 | 18 | 16,5 | 107 | G1/8 | 86,0 | 94 | 62 | 12 | 32 |
| 93898 | 4 | 10 | 102 | 32,0 | 8,5 | 48,3 | 19,3 | 45 | 100,0 | 244 | 20,5 | 32,0 | 32,0 | 50,0 | 79 | 20 | 17,5 | 144 | G1/8 | 112,5 | 102 | 77 | 16 | 40 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.