Aprašymas
| Užsakymo Nr. | Dydis | F1[kN] | F2[kN] | F3[kN] | F4[kN] | F5[kN] | Vn[dm³] | Užspaudimo varžtas | Svoris[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92015 | 1 | 0,8 | 1,1 | 0,20 | 0,3 | 0,10 | 0,08 | M5x30 | 260 |
| 92023 | 2 | 1,0 | 1,2 | 0,70 | 1,0 | 0,30 | 0,26 | M6x35 | 870 |
| 92031 | 3 | 1,4 | 2,5 | 0,65 | 1,1 | 0,50 | 0,35 | M8x45 | 1160 |
| 92049 | 4 | 2,0 | 3,0 | 1,50 | 2,2 | 0,75 | 0,80 | M8x65 | 1900 |
F3+F4 = maksimali užspaudimo jėga esant 6 bar slėgiui.
Vn = oro sunaudojimas per dvigubą eigą, esant 6 bar slėgiui.
Matmenys:
| Užsakymo Nr. | Dydis | A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | HW min. | HW maks. | I | K | L | L1 | N | R | V | dia. W | Stūmoklio dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92015 | 1 | 5 | 39 | 16 | 4,5 | 17 | 8,0 | 24 | 22,0 | 84 | -1,5 | 4,5 | 10 | 6,0 | – | 136 | 46,0 | M5 | 50 | 6 | 16 |
| 92023 | 2 | 6 | 52 | 20 | 5,5 | 25 | 12,0 | 27 | 26,0 | 104 | -1,0 | 7,0 | 12 | 6,0 | 12,5 | 162 | 55,0 | M5 | 55 | 10 | 25 |
| 92031 | 3 | 8 | 79 | 20 | 7,5 | 38 | 19,5 | 32 | 36,0 | 152 | 5,0 | 14,0 | 18 | 7,5 | – | 178 | 74,5 | G1/8 | 62,5 | 12 | 32 |
| 92049 | 4 | 10 | 100 | 32 | 8,5 | 54 | 22,0 | 45 | 45,5 | 189 | -3,0 | 26,0 | 20 | 13,0 | – | 214 | 90,0 | G1/8 | 77 | 16 | 40 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.