Aprašymas
| Užsakymo Nr. | Dydis | Užspaudimo aukštis A [mm] |
B | C | D | E | F | G | H | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70987 | 1 | 2,5 | 20 | 5,0 | 6,5 | 15 | 22 | 18 | 25 | 23 |
| 70995 | 1 | 7,5 | 20 | 2,5 | 10,0 | 15 | 22 | 18 | 25 | 23 |
| 71001 | 2 | 2,5 | 25 | 5,0 | 6,5 | 15 | 22 | 18 | – | 23 |
| 71019 | 2 | 7,5 | 25 | 2,5 | 10,0 | 15 | 22 | 18 | – | 23 |
6493F Fiksuotas stabdys yra pritvirtintas specialiais varžtais, kurie garantuoja didelį tikslumą montavimo metu.
1 dydis – paprastas stabdys
2 dydis – dvigubas stabdys
Naudojimas:
1 dydžiui reikia 2 stabdžių, kad nustatyti detalę tiesia linija, o 2 dydžiui užtenka 1 stabdžio.
| Užsakymo Nr. | Dydis | Užspaudimo aukštis A [mm] |
B | C | D | E | F | G | H | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70987 | 1 | 2,5 | 20 | 5,0 | 6,5 | 15 | 22 | 18 | 25 | 23 |
| 70995 | 1 | 7,5 | 20 | 2,5 | 10,0 | 15 | 22 | 18 | 25 | 23 |
| 71001 | 2 | 2,5 | 25 | 5,0 | 6,5 | 15 | 22 | 18 | – | 23 |
| 71019 | 2 | 7,5 | 25 | 2,5 | 10,0 | 15 | 22 | 18 | – | 23 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.