Aprašymas
| Užsakymo Nr. | Griovelio plotis | H min. | H maks. | B | C | H1 | L | X | F1[kN] | F2[kN] | Svoris[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73098 | 12 | 2,5 | 13,5 | 18 | 1,8 | 11 | 52 | 5 | 5,0 | 0,6 | 300 |
| 73106 | 14 | 1,5 | 13,5 | 22 | 1,8 | 11 | 55 | 5 | 5,5 | 0,7 | 380 |
| 73114 | 16 | 2,5 | 17,0 | 25 | 2,5 | 15 | 68 | 6 | 8,0 | 0,9 | 700 |
| 73122 | 18 | 1,5 | 16,0 | 28 | 2,5 | 15 | 71 | 6 | 9,0 | 1,0 | 830 |
| 73080 | 22 | 4,5 | 21,5 | 35 | 3,0 | 20 | 89 | 9 | 16 | 1,9 | 1740 |
H min./H maks.: priklauso nuo griovelio gylio pagal DIN 650 standartą.
Užspaudėjas gali būti nušlifuotas X mm. Tas leidžia pasiekti mažesnius aukščius.







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.