6383ZUS Centravimo temptuvas

6383ZUS Centravimo temptuvas su apsauginėmis atkarpomis.

Kartotinumas ± 0.025 mm
Sukimosi tikslumas ± 0.050 mm

Naudojimas:
Nesudarkytų paviršių centravimui ir užspaudimui aklinose skylėse. Valdymas iš apačios, automatinis arba rankinis.
Giliai instaliacijai, tarpas turi būti D max. Surinkimo įrankiai: K skylė tvirtinimo kaiščiui, tikslios atkarpų pozicijos nustatymui.

AMF

Aprašymas

Užsakymo Nr. D min. D maks. maks. traukimo jėga
[kN]
S DIN912 P
[kN]
Svoris
[g]
373670 14,5 18,5 2,3 M6x10 2,0 22
373688 18,5 22,5 4,0 M8x16 3,5 54
373696 22,5 26,5 6,5 M10x16 6,0 64
373704 26,5 30,5 6,5 M10x16 6,0 98
373712 30,5 38,5 9,0 M12x20 8,5 139
373720 38,5 46,5 9,0 M12x20 8,5 248
373738 46,5 54,5 9,0 M12x20 8,5 338
373746 54,5 70,5 17,0 M16x20 16,0 660
373753 70,5 86,5 17,0 M16x20 16,0 1252
373761 86,5 102,5 17,0 M16x20 16,0 1765

Matmenys:

Užsakymo nr. B B1 C E f7 F G I ±0,1 K L M Q M1 QD R SW T
373670 17,3 14,1 5,5 12 6 M6 4,5 2,0 2,3 M6 3 M3 4 12 5,5 2,5
373688 20,9 18,2 7,5 15 8 M8 5,5 2,5 2,3 M8 3 M4 4 14 7,0 3,5
373696 25,4 17,4 6,0 20 10 M10 7,0 3,0 2,3 M10 3 M5 4 15 8,0 3,5
373704 25,4 17,4 6,0 20 10 M10 7,0 3,0 2,3 M10 3 M5 4 15 8,0 3,5
373712 30,3 21,9 7,0 25 12 M12 9,0 4,0 4,6 M12 3 M6 8 20 10,0 3,5
373720 34,2 22,5 7,5 30 12 M12 11,0 4,0 4,6 M12 6 M6 8 20 10,0 4,5
373738 34,2 22,5 7,5 30 12 M12 11,0 4,0 4,6 M12 6 M6 8 20 10,0 6,5
373746 49,9 24,5 9,0 45 14 M14 x 1,5 15,0 5,0 9,3 M14 x 1,5 6 M8 16 32 13,0 6,5
373753 55,4 29,4 10,0 60 16 M16 x 1,5 17,0 5,0 9,3 M16 x 1,5 6 M8 16 20 13,0 6,5
373761 61,6 29,4 10,0 60 16 M16 x 1,5 25,0 5,0 9,3 M16 x 1,5 6 M10 16 25 16,0 6,5

Q = dalių skaičius, QD = dalių diametras

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “6383ZUS Centravimo temptuvas”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *