Aprašymas
| Užsakymo Nr. | D min. | D maks. | Užveržimo momentas [Nm] |
SW | P [kN] |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373357 | 11,7 | 14,2 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | 18 |
| 373365 | 14,5 | 18,5 | 3,7 | 3 | 3,5 | 20 |
| 373373 | 18,5 | 22,5 | 4,9 | 4 | 4,5 | 39 |
| 373381 | 22,5 | 26,5 | 8,5 | 5 | 5,0 | 60 |
| 373399 | 26,5 | 30,5 | 8,5 | 5 | 5,0 | 86 |
| 373407 | 30,5 | 38,5 | 8,5 | 5 | 5,0 | 125 |
| 373415 | 38,5 | 46,5 | 20,6 | 6 | 6,5 | 233 |
| 373423 | 46,5 | 54,5 | 20,6 | 6 | 6,5 | 323 |
| 373431 | 54,5 | 70,5 | 41,0 | 8 | 8,0 | 653 |
| 373449 | 70,5 | 86,5 | 71,0 | 10 | 10,0 | 1271 |
| 373456 | 86,5 | 102,5 | 71,0 | 10 | 10,0 | 1783 |
Matmenys:
| Užsakymo nr. | B | C | E f7 | F | G | I ±0,1 | K | L | Q | QD | SW | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373357 | 15,0 | 3,5 | 10 | 9,2 | M4 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,0 |
| 373365 | 19,5 | 5,5 | 12 | 9,1 | M4 | 4,5 | 2,0 | 2,3 | 3 | 4,0 | 3 | 2,5 |
| 373373 | 23,5 | 7,5 | 15 | 11,6 | M5 | 5,5 | 2,5 | 2,3 | 3 | 4,0 | 4 | 3,5 |
| 373381 | 28,8 | 6,0 | 20 | 15,1 | M6 | 7,0 | 3,0 | 2,3 | 3 | 4,0 | 5 | 3,5 |
| 373399 | 28,8 | 6,0 | 20 | 15,1 | M6 | 7,0 | 3,0 | 2,3 | 3 | 4,0 | 5 | 3,5 |
| 373407 | 32,7 | 7,0 | 25 | 15,2 | M6 | 9,0 | 4,0 | 4,6 | 3 | 8,0 | 5 | 3,5 |
| 373415 | 39,2 | 7,5 | 30 | 18,1 | M8 | 11,0 | 4,0 | 4,6 | 6 | 8,0 | 6 | 4,5 |
| 373423 | 39,2 | 7,5 | 30 | 18,1 | M8 | 11,0 | 4,0 | 4,6 | 6 | 8,0 | 6 | 6,5 |
| 373431 | 54,6 | 9,0 | 45 | 23,7 | M10 | 15,0 | 5,0 | 9,3 | 6 | 16,0 | 8 | 6,5 |
| 373449 | 63,1 | 10,0 | 60 | 28,3 | M12 | 17,0 | 5,0 | 9,3 | 6 | 16,0 | 10 | 6,5 |
| 373456 | 73,0 | 10,0 | 60 | 28,3 | M16 | 25,0 | 5,0 | 9,3 | 6 | 16,0 | 14 | 6,5 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.