Aprašymas
| Užsakymo Nr. | dia. A | B | C | D -1 | ØH H8 | F | ~P [N] |
X | tinkamas įrankis |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373159 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ±0,5 | 10 | 0,9 | 03 | 0,6 |
| 373167 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ±0,5 | 20 | 0,9 | 03 | 0,6 |
| 373175 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | ±0,5 | 40 | 0,9 | 03 | 0,7 |
| 373183 | 10 | 5 | 6 | 12 | 10 | ±0,8 | 20 | 1,6 | 05 | 2,7 |
| 373191 | 10 | 5 | 6 | 12 | 10 | ±0,8 | 50 | 1,6 | 05 | 2,9 |
| 373209 | 10 | 5 | 6 | 12 | 10 | ±0,8 | 100 | 1,6 | 05 | 2,9 |
| 373217 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | ±1,0 | 40 | 1,8 | 06 | 3,1 |
| 373225 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | ±1,0 | 75 | 1,8 | 06 | 3,6 |
| 373233 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | ±1,0 | 150 | 1,8 | 06 | 3,7 |
| 373241 | 12 | 8 | 13 | 14 | 12 | ±1,3 | 50 | 2,6 | 08 | 3,9 |
| 373258 | 12 | 8 | 13 | 14 | 12 | ±1,3 | 100 | 2,6 | 08 | 7,1 |
| 373266 | 12 | 8 | 13 | 14 | 12 | ±1,3 | 200 | 2,6 | 08 | 7,3 |
| 373274 | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | ±1,6 | 100 | 3,2 | 10 | 7,6 |
| 373282 | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | ±1,6 | 200 | 3,2 | 10 | 15 |
| 373290 | 16 | 10 | 16 | 18 | 16 | ±1,6 | 300 | 3,2 | 10 | 15,4 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.