Aprašymas
| Užsakymo Nr. | dia. A | B | C | D -1 | ØH H8 | F | ~P [N] |
X | Tinkamas įrankis |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373001 | 6 | 3 | 4,0 | 7 | 6 | ±0,5 | 10 | 0,9 | 03 | 0,6 |
| 373019 | 6 | 3 | 4,0 | 7 | 6 | ±0,5 | 20 | 0,9 | 03 | 0,6 |
| 373027 | 6 | 3 | 4,0 | 7 | 6 | ±0,5 | 40 | 0,9 | 03 | 0,7 |
| 373035 | 10 | 5 | 6,7 | 11 | 10 | ±0,8 | 20 | 1,6 | 05 | 2,6 |
| 373043 | 10 | 5 | 6,7 | 11 | 10 | ±0,8 | 50 | 1,6 | 05 | 2,9 |
| 373050 | 10 | 5 | 6,7 | 11 | 10 | ±0,8 | 100 | 1,6 | 05 | 3,1 |
| 373068 | 10 | 6 | 10,7 | 11 | 10 | ±1,0 | 40 | 1,8 | 06 | 3,6 |
| 373076 | 10 | 6 | 10,7 | 11 | 10 | ±1,0 | 75 | 1,8 | 06 | 3,6 |
| 373084 | 10 | 6 | 10,7 | 11 | 10 | ±1,0 | 150 | 1,8 | 06 | 3,9 |
| 373092 | 12 | 8 | 13,9 | 13 | 12 | ±1,3 | 50 | 2,6 | 08 | 7,0 |
| 373100 | 12 | 8 | 13,9 | 13 | 12 | ±1,3 | 100 | 2,6 | 08 | 7,2 |
| 373126 | 16 | 10 | 16,7 | 17 | 16 | ±1,6 | 100 | 3,2 | 10 | 15,0 |
| 373134 | 16 | 10 | 16,7 | 17 | 16 | ±1,6 | 200 | 3,2 | 10 | 15,4 |
| 373142 | 16 | 10 | 16,7 | 17 | 16 | ±1,6 | 300 | 3,2 | 10 | 15,8 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.