Aprašymas
| Užsakymo Nr. | Griovelio plotis | B | C | H1 | H2 | L | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75879 | 18 | 20 | 20 | 100 | 40 | 50 | 805 |
| 75887 | 20 | 25 | 30 | 125 | 40 | 80 | 1880 |
| 75895 | 22 | 25 | 30 | 125 | 40 | 80 | 1920 |
| 75903 | 24 | 32 | 40 | 150 | 65 | 100 | 3515 |
| 75911 | 28 | 32 | 40 | 150 | 65 | 100 | 3645 |
| 75929 | 36 | 40 | 50 | 160 | 65 | 120 | 4870 |
6358 Šoninis stabdys pagaminta iš grūdinto plieno ir juodinta. Su 2 skylėmis su sriegiu M16, naudojama 2 pozicijoms. Rinkinio varžtas DIN 915 M16x80.
Naudojimas:
Stabdys yra naudojamas saugiam pozicionavimui, ilgų ir sunkių ruošinių, ant koordinacinio stalo. Jis yra kampu įstatomas į griovelį ir pritvirtina ruošinį prie lygiagretaus stabdžio pvz. nr. 6351
| Užsakymo Nr. | Griovelio plotis | B | C | H1 | H2 | L | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75879 | 18 | 20 | 20 | 100 | 40 | 50 | 805 |
| 75887 | 20 | 25 | 30 | 125 | 40 | 80 | 1880 |
| 75895 | 22 | 25 | 30 | 125 | 40 | 80 | 1920 |
| 75903 | 24 | 32 | 40 | 150 | 65 | 100 | 3515 |
| 75911 | 28 | 32 | 40 | 150 | 65 | 100 | 3645 |
| 75929 | 36 | 40 | 50 | 160 | 65 | 120 | 4870 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.