Aprašymas
| Užsakymo Nr. | B1 | Griovelis DIN 580 |
Užspaudimo varžtas su veržle DIN 787 |
Užspaudimo varžtui (metrinis) |
Užspaudimo varžtui (colinis) |
Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376962 | 22 | 20, 22, 24, 28 | – | M20 M22 | 3/4 | 1289 |
| 377002 | 26 | 24, 28, 30, 36 | – | M24 | 1 | 1630 |
| 377044 | 33 | 36, 42 | – | M30 | 1 1/4 | 4522 |
| 377069 | 43 | 42, 48 | – | M36 M42 | 1 1/2 | 9709 |
| 376731 | 22 | 20 | M20x20x160 | M20 M22 | 3/4 | 2434 |
| 376756 | 22 | 20 | M20x20x200 | M20 M22 | 1 | 2531 |
| 376772 | 26 | 24 | M24x28x200 | M24 | 1 | 3779 |
| 376798 | 26 | 24 | M24x28x250 | M24 | 1 1/4 | 3884 |
| 376814 | 33 | 36 | M30x36x315 | M30 | 1 1/4 | 9044 |
| 376830 | 43 | 48 | M36x42x400 | M36 M42 | 1 1/2 | 17560 |
Matmenys:
| Užsakymo nr. | L | H | H1 | A | B2 | B3 | E1 | E2 | G | Su atraminiu varžtu Nr. 6314S D x LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376962 | 200 | – | – | 44 | 49 | 25 | 43 | 89 | M20 | – |
| 377002 | 250 | – | – | 44 | 54 | 30 | 46 | 116 | M24 | – |
| 377044 | 315 | – | – | 71 | 72 | 40 | 59 | 152 | M30 | – |
| 377069 | 400 | – | – | 80 | 102 | 54 | 74 | 209 | M30 | – |
| 376731 | 200 | 16-49 | 8-58 | 44 | 49 | 25 | 43 | 89 | M20 | M20x69 |
| 376756 | 200 | 16-89,5 | 8-98 | 44 | 49 | 25 | 44 | 89 | M20 | M20x109 |
| 376772 | 250 | 20-69 | 10-81 | 44 | 54 | 30 | 46 | 116 | M24 | M24x87 |
| 376798 | 250 | 20-120 | 10-130 | 44 | 54 | 30 | 59 | 116 | M24 | M24x137 |
| 376814 | 315 | 18-142 | 7-214 | 71 | 72 | 40 | 59 | 152 | M30 | M30x180 |
| 376830 | 400 | 18-135 | 7-153 | 80 | 102 | 54 | 74 | 209 | M30 | M30x180 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.