Aprašymas
| SRF | SK-2.2 | SK-5.5 | SK-7.5 | SK-13.0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. oro kiekis | m³/h | 300 | 480 | 850 | 1.100 |
| Įsiurbimo skersmuo | mm | 50 | 70 | 100 | 125 |
| Max. neigiamas slėgis | Pa | 21.100 | 24.500 | 25.000 | 22.000 |
| Įtampa | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Variklis | kW | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 13,0 |
| Filtro plotas | m² | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Matmenys (I/P/A) | mm | 1.320 x 530 x 1.190 | 1.680 x 780 x 1.300 | 1.690 x 780 x 1.300 | 1.690 x 780 x 1.300 |
| Svoris | kg | 150 | 230 | 230 | 230 |
| Garso kiekis | dB(A) | 73 | 74 | 76 | 82 |
| Užsakymo nr. | |||||
| Rankinis filtro valymas (suspaustu oru) | 55.146 | 55.161 | 55.147 | 55.148 | |
| Pneumatinis filtro valymas | 55.149 | 55.162 | 55.150 | 55.151 | |
| Impulsinis filtro valymas | – | 55.163 | 55.152 | 55.153 |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.