Aprašymas
| MOBEX | F-40 | F-60 | F-80 | |
|---|---|---|---|---|
| Max. oro kiekis | m³/h | 2:800 | 4.500 | 5.600 |
| Įsiurbimo skersmuo | mm | 224 | 280 | 300 |
| Max. neigiamas slėgis | Pa | 3.400 | 3.400 | 3.300 |
| Įtampa | V | 400 | 400 | 400 |
| Variklis | kW | 3,0 | 4,0 | 4,0* |
| Filtrų elementai | Vnt. | 2 | 3 | 4 |
| Filtro plotas | m² | 40 | 60 | 56 |
| Atliekų konteineris | l | 100 – 150 (2 x 38**) | 100 – 150 (2 x 38**) | 100 – 150 (2 x 38**) |
| Matmenys (I/P/A) | mm | 1.910 x 1.040 x 2.030*** | 2.030 x 1.040 x 2.030*** | 2.030 x 1.040 x 2.030*** |
| Svoris | kg | 310 | 350 | 415 |
| Garso kiekis | dB(A) | 71 | 74 | 77 |
| Užsakymo nr. | ||||
| Standartinis | 09.837 | 09.838 | – | |
| Su pirminiu kibirkščių separatoriumi | 09.837FA | 09.838FA | 09.853FA | |
| Su W3 testų sertifikatais | 09.835 | 09.836 | – | |
| eco+ versija | 09.848 | 09.849 | 09.853 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.