Aprašymas
| Užsakymo Nr. |
Dydis | dia. D | dia. D1 | dia. D2 | HA | T | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422345 | K10 | 50 | 15 | 8,5 | 7 | 3 | 100 |
| 422360 | K20 | 76 | 25 | 12,5 | 10 | 5 | 340 |
| 422386 | K40 | 112 | 25 | 16,8 | 15 | 5 | 1130 |
Apsauginis skydas naudojamas, kai skylės turi būti nustatytos modulio korpuse. Rezultate, modulio korpusas yra apsaugotas nuo pažeidimo.
| Užsakymo Nr. |
Dydis | dia. D | dia. D1 | dia. D2 | HA | T | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422345 | K10 | 50 | 15 | 8,5 | 7 | 3 | 100 |
| 422360 | K20 | 76 | 25 | 12,5 | 10 | 5 | 340 |
| 422386 | K40 | 112 | 25 | 16,8 | 15 | 5 | 1130 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.