Aprašymas
| Užsakymo nr. | D x L | B1 | B2 | Pakuojami vienetai | Svoris [g] |
|---|---|---|---|---|---|
| 82123 | (M12x 80) | 15 | 50 | 50 | 55 |
| 89193 | (M12x100) | 15 | 63 | 25 | 70 |
| 89250 | (M12x125) | 15 | 75 | 25 | 90 |
| 89276 | (M12x160) | 15 | 100 | 25 | 113 |
| 82180 | (M16x 80) | 19 | 50 | 25 | 105 |
| 82263 | (M16x100) | 19 | 63 | 25 | 130 |
| 85571 | (M16x125) | 19 | 75 | 25 | 160 |
| 87734 | (M16x160) | 19 | 100 | 25 | 218 |
| 87759 | (M16x200) | 19 | 122 | – | 280 |
| 87791 | (M16x250) | 19 | 160 | – | 325 |
| 87668 | (M20x125) | 27 | 70 | – | 255 |
| 87684 | (M20x160) | 27 | 100 | – | 330 |
| 87700 | (M20x200) | 27 | 122 | – | 410 |
| 87742 | (M20x250) | 27 | 160 | – | 510 |
| 87833 | (M20x315) | 27 | 200 | – | 640 |
| 87692 | (M20x500) | 27 | 315 | – | 1020 |
| 88286 | (M24x160) | 35 | 100 | – | 470 |
| 88930 | (M24x200) | 35 | 122 | 50 | 580 |
| 89094 | (M24x250) | 35 | 160 | – | 730 |
| 89136 | (M24x315) | 35 | 200 | – | 920 |
| 89151 | (M24x400) | 35 | 250 | – | 1160 |
| 89177 | (M24x500) | 35 | 315 | – | 1460 |
( ) DIN praplėstas.







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.