Aprašymas
| Užsakymo Nr. | Griovelio plotis | B | C | D | H | L1 | L2 | L3 | F1[kN] | F2[kN] | Svoris[g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72959 | 12 | 40 | 3 | M10 | 20 | 80 | 39 | 26 | 16 | 0,6 | 1150 |
| 72967 | 14 | 40 | 3 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 22 | 0,9 | 1250 |
| 72975 | 16 | 40 | 3 | M12 | 20 | 80 | 39 | 26 | 22 | 0,9 | 1330 |
| 72983 | 16 | 50 | 4 | M14 | 25 | 100 | 46 | 34 | 32 | 1,2 | 2340 |
| 72991 | 18 | 50 | 4 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 36 | 1,4 | 2540 |
| 73007 | 20 | 50 | 4 | M16 | 25 | 100 | 46 | 34 | 36 | 1,4 | 2660 |
| 73015 | 22 | 78 | 5 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 36 | 1,4 | 5980 |
| 73023 | 24 | 78 | 5 | M20 | 30 | 140 | 65 | 50 | 36 | 1,4 | 6330 |
| 73031 | 28 | 78 | 5 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 40 | 1,6 | 7060 |
| 73049 | 30 | 78 | 5 | M24 | 30 | 140 | 65 | 50 | 40 | 1,6 | 7580 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.